| Weight(Kg) | 1590 kg (Leading) / 1600 kg (Urban) / 1605 kg (Luxury Plus) |
| Wheelbase(mm) | 2690 mm |
| Length(mm) | 4665 mm |
| Width(mm) | 1855 mm |
| Height(mm) | 1680 mm |
| Front Track(mm) | |
| Rear Track(mm) | |
| Minimum Ground Clearance(mm) |
| Airbag Count | 7 (Dual Front, Front Side, Side Curtain, Driver Knee) |
| Driver Airbag | Standard |
| Passenger Airbag | Standard |
| Front Side Airbags | Standard |
| Rear Side Airbags | Not Equipped |
| Front Side Air Curtain | Standard |
| Rear Side Air Curtain | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System | Standard (TPMS with Digital Display) |
| Seat Belt Reminder | Standard (All Seats, Audio-Visual Alert) |
| Brake Force Distribution | Standard (EBD) |
| Brake Assist | Standard (BA) |
| Traction Control | Standard (TRC) |
| Vehicle Stability Control | Standard (VSC) |
| Lane Change Assist | Standard (BSM/RCTA/SEA, All Trims) |
| Lane Departure Warning System | Standard (LDA, TSS 3.0) |
| Adaptive Cruise Control | Standard (Full-Speed DRCC, TSS 3.0) |
| Front Radar | Standard (All Trims) |
| Rear Radar | Standard (8 Sensors, All Trims) |
| Panoramic Camera | Not Equipped (Rear Camera Standard) |
| Hill Descent Control | Not Equipped (HAC Hill-Start Assist Standard) |
| Automatic Parking | Not Equipped (All Trims) |
| Engine Start Stop Technology | Standard (Smart Start-Stop) |
| Air Suspension | Not Equipped |
| Variable Steering Ratio | Not Equipped |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Standard (RSA, TSS 3.0) |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Not Equipped (All Trims; Single Sunroof Standard) |
| Sport Appearance Kit | Not Equipped (All Trims) |
| Alloy Wheels | 18-inch (All Trims) |
| Power Door Locks | Standard (Speed-Sensitive Auto-Lock) |
| Electric Trunk | Not Equipped (All Trims) |
| Sensor Trunk | Not Equipped (All Trims) |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Standard |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Standard (Smart Key with Remote Functions) |
| Keyless Start System | Standard (Push Button Start, All Trims) |
| Keyless Entry System | Standard (Smart Key, All Trims) |
| Leather Steering Wheel | Standard (All Trims) |
| Electric Steering Wheel Adjustment | Not Equipped (Manual Adjustment, All Trims) |
| Multi Function Steering Wheel | Standard (Leather-Wrapped) |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | 12.3-inch Full LCD Instrument Cluster (Urban/Luxury Plus) / 7-inch (Leading) |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | Not Equipped |