| Weight(Kg) | 1505 kg |
| Wheelbase(mm) | 2745 mm |
| Length(mm) | 4749 mm |
| Width(mm) | 1900 mm |
| Height(mm) | 1720 mm |
| Front Track(mm) | |
| Rear Track(mm) | |
| Minimum Ground Clearance(mm) |
| Airbag Count | 2 |
| Driver Airbag | Standard |
| Passenger Airbag | Standard |
| Front Side Airbags | Standard |
| Rear Side Airbags | Not Equipped |
| Front Side Air Curtain | Not Equipped |
| Rear Side Air Curtain | Not Equipped |
| Tire Pressure Monitoring System | Standard (TPMS) |
| Seat Belt Reminder | Front Seats |
| Brake Force Distribution | Standard (EBD) |
| Brake Assist | Standard |
| Traction Control | Standard (TCS) |
| Vehicle Stability Control | Standard (ESC) |
| Lane Change Assist | Not Equipped |
| Lane Departure Warning System | Not Equipped |
| Adaptive Cruise Control | Not Equipped |
| Front Radar | Not Equipped |
| Rear Radar | Standard |
| Panoramic Camera | Standard |
| Hill Descent Control | Not Equipped |
| Automatic Parking | Not Equipped |
| Engine Start Stop Technology | Standard |
| Air Suspension | Not Equipped |
| Variable Steering Ratio | Not Equipped |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Not Equipped |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Standard |
| Sport Appearance Kit | Not Equipped |
| Alloy Wheels | 18-inch |
| Power Door Locks | Standard |
| Electric Trunk | Not Equipped |
| Sensor Trunk | Not Equipped |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Standard |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Standard |
| Keyless Start System | Standard |
| Keyless Entry System | Standard |
| Leather Steering Wheel | Standard |
| Electric Steering Wheel Adjustment | Not Equipped |
| Multi Function Steering Wheel | Standard |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | 10.25-inch LCD |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | Not Equipped |