| Weight(Kg) | 1480/1510 |
| Wheelbase(mm) | 2900 mm |
| Length(mm) | 4980 mm |
| Width(mm) | 1860 mm |
| Height(mm) | 1445 mm |
| Front Track(mm) | |
| Rear Track(mm) | |
| Minimum Ground Clearance(mm) |
| Airbag Count | 6 |
| Driver Airbag | Standard |
| Passenger Airbag | Standard |
| Front Side Airbags | Standard |
| Rear Side Airbags | Standard |
| Front Side Air Curtain | Standard |
| Rear Side Air Curtain | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System | Standard (TPMS) |
| Seat Belt Reminder | Standard (All Seats) |
| Brake Force Distribution | Standard (EBD) |
| Brake Assist | Standard (BA) |
| Traction Control | Standard (TCS) |
| Vehicle Stability Control | Standard (ESC) |
| Lane Change Assist | Standard |
| Lane Departure Warning System | Standard |
| Adaptive Cruise Control | Standard (Full-speed Range) |
| Front Radar | Standard |
| Rear Radar | Standard |
| Panoramic Camera | Standard (360° HD View) |
| Hill Descent Control | Not Equipped |
| Automatic Parking | Standard (Flagship) / Not Equipped (Deluxe) |
| Engine Start Stop Technology | Standard |
| Air Suspension | Not Equipped |
| Variable Steering Ratio | Standard |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Standard |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Standard |
| Sport Appearance Kit | Standard (Flagship) / Not Equipped (Deluxe) |
| Alloy Wheels | 18-inch (Deluxe) / 19-inch (Flagship) |
| Power Door Locks | Standard |
| Electric Trunk | Standard |
| Sensor Trunk | Standard (Flagship) / Not Equipped (Deluxe) |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Standard |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Standard (Smart Key) |
| Keyless Start System | Standard |
| Keyless Entry System | Standard |
| Leather Steering Wheel | Standard |
| Electric Steering Wheel Adjustment | Standard (Flagship) / Manual (Deluxe) |
| Multi Function Steering Wheel | Standard (Heated, Flagship) |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | 12.3-inch Full LCD Instrument Cluster |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | Not Equipped |