| Weight(Kg) | 1780 kg (Pro) / 1810 kg (Pro+) / 1830 kg (Advanced ADAS) |
| Wheelbase(mm) | 2765 mm |
| Length(mm) | 4600 mm |
| Width(mm) | 1850 mm (Pro) / 1875 mm (Pro+/Advanced ADAS) |
| Height(mm) | 1660 mm (Pro) / 1645 mm (Pro+/Advanced ADAS) |
| Front Track(mm) | |
| Rear Track(mm) | |
| Minimum Ground Clearance(mm) |
| Airbag Count | 7 |
| Driver Airbag | Standard |
| Passenger Airbag | Standard |
| Front Side Airbags | Standard |
| Rear Side Airbags | Not Equipped |
| Front Side Air Curtain | Standard |
| Rear Side Air Curtain | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System | Standard (TPMS) |
| Seat Belt Reminder | Standard (All Seats, Audio-Visual Alert) |
| Brake Force Distribution | Standard (EBD) |
| Brake Assist | Standard (BA) |
| Traction Control | Standard (TRC) |
| Vehicle Stability Control | Standard (VSC) |
| Lane Change Assist | Standard (Pro+/Advanced ADAS) / Not Equipped (Pro) |
| Lane Departure Warning System | Standard |
| Adaptive Cruise Control | Standard (Full-speed Range) |
| Front Radar | Standard |
| Rear Radar | Standard (8 Sensors) |
| Panoramic Camera | Standard (360° HD View, Pro+/Advanced ADAS) / Rear View Camera (Pro) |
| Hill Descent Control | Standard |
| Automatic Parking | Standard (Pro+/Advanced ADAS) / Not Equipped (Pro) |
| Engine Start Stop Technology | Not Applicable |
| Air Suspension | Not Equipped |
| Variable Steering Ratio | Not Equipped |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Standard |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Standard (Pro+/Advanced ADAS) / Not Equipped (Pro) |
| Sport Appearance Kit | Not Equipped |
| Alloy Wheels | 18-inch |
| Power Door Locks | Standard |
| Electric Trunk | Standard (Pro+/Advanced ADAS) / Not Equipped (Pro) |
| Sensor Trunk | Standard (Pro+/Advanced ADAS) / Not Equipped (Pro) |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Not Applicable |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Standard (Smart Key) |
| Keyless Start System | Standard |
| Keyless Entry System | Standard |
| Leather Steering Wheel | Standard |
| Electric Steering Wheel Adjustment | Standard (Pro+/Advanced ADAS) / Manual Adjustment (Pro) |
| Multi Function Steering Wheel | Standard (Leather-Wrapped) |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | 8.8-inch Full LCD Instrument Cluster |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | Not Equipped |