| Weight(Kg) | 1240 kg/1240 kg/1250 kg |
| Wheelbase(mm) | 2680 mm |
| Length(mm) | 4676 mm |
| Width(mm) | 1838 mm |
| Height(mm) | 1498 mm |
| Front Track(mm) | |
| Rear Track(mm) | |
| Minimum Ground Clearance(mm) |
| Airbag Count | 6 |
| Driver Airbag | Standard |
| Passenger Airbag | Standard |
| Front Side Airbags | Standard |
| Rear Side Airbags | Not Equipped/Standard/Standard |
| Front Side Air Curtain | Standard |
| Rear Side Air Curtain | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System | Standard (TPMS) |
| Seat Belt Reminder | All Seats |
| Brake Force Distribution | Standard (EBD) |
| Brake Assist | Standard |
| Traction Control | Standard (TCS) |
| Vehicle Stability Control | Standard (ESC) |
| Lane Change Assist | Not Equipped/Standard/Standard |
| Lane Departure Warning System | Not Equipped/Standard/Standard |
| Adaptive Cruise Control | Not Equipped/Standard/Standard |
| Front Radar | Not Equipped/Standard/Standard |
| Rear Radar | Standard |
| Panoramic Camera | Standard/Standard/Standard |
| Hill Descent Control | Not Equipped |
| Automatic Parking | Not Equipped/Standard/Standard |
| Engine Start Stop Technology | Standard |
| Air Suspension | Not Equipped |
| Variable Steering Ratio | Not Equipped |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Not Equipped/Standard/Standard |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Standard/Standard/Standard |
| Sport Appearance Kit | Not Equipped/Not Equipped/Standard |
| Alloy Wheels | 16-inch/17-inch/17-inch |
| Power Door Locks | Standard |
| Electric Trunk | Not Equipped/Not Equipped/Standard |
| Sensor Trunk | Not Equipped/Not Equipped/Standard |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Standard |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Standard |
| Keyless Start System | Standard |
| Keyless Entry System | Standard |
| Leather Steering Wheel | Standard |
| Electric Steering Wheel Adjustment | Not Equipped/Not Equipped/Standard |
| Multi Function Steering Wheel | Standard |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | 10.25-inch LCD/12.3-inch LCD/12.3-inch LCD |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | Not Equipped |