| Weight(Kg) | 1590 kg (Leading) / 1600 kg (Luxury) / 1605 kg (Premium) / 1610 kg (Flagship) / 1610 kg (Sport) / 1615 kg (Flagship Sport) |
| Wheelbase(mm) | 2825 mm |
| Length(mm) | 4915 mm |
| Width(mm) | 1840 mm |
| Height(mm) | 1450 mm |
| Front Track(mm) | |
| Rear Track(mm) | |
| Minimum Ground Clearance(mm) |
| Airbag Count | 8 |
| Driver Airbag | Standard |
| Passenger Airbag | Standard |
| Front Side Airbags | Standard |
| Rear Side Airbags | Standard (Flagship/Flagship Sport) / Not Equipped (Leading/Luxury/Premium/Sport) |
| Front Side Air Curtain | Standard |
| Rear Side Air Curtain | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System | Standard (TPMS with Digital Display) |
| Seat Belt Reminder | Standard (All Seats, Audio-visual Alert) |
| Brake Force Distribution | Standard (EBD) |
| Brake Assist | Standard (BA) |
| Traction Control | Standard (TRC) |
| Vehicle Stability Control | Standard (VSC) |
| Lane Change Assist | Standard (BSM) / Not Equipped (Leading Trim) |
| Lane Departure Warning System | Standard (LDA) |
| Adaptive Cruise Control | Standard (Full-speed Range DRCC, TSS 3.0) |
| Front Radar | Standard (Luxury Trim & Above) / Not Equipped (Leading Trim) |
| Rear Radar | Standard |
| Panoramic Camera | Standard (360° HD Surround View, Premium Trim & Above) / Reversing Camera (Leading/Luxury Trim) |
| Hill Descent Control | Not Equipped (HAC Hill-start Assist Control Standard) |
| Automatic Parking | Standard (Luxury Trim & Above) / Not Equipped (Leading Trim) |
| Engine Start Stop Technology | Standard (Hybrid-specific) |
| Air Suspension | Not Equipped |
| Variable Steering Ratio | Not Equipped |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Standard (RSA) |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Standard (Luxury Trim & Above) / Not Equipped (Leading Trim) |
| Sport Appearance Kit | Standard (Sport Trims) / Not Equipped (Regular Trims) |
| Alloy Wheels | 17-inch (Leading) / 18-inch (Luxury/Premium) / 19-inch (Flagship/Sport/Flagship Sport) |
| Power Door Locks | Standard |
| Electric Trunk | Standard (Premium Trim & Above) / Not Equipped (Luxury Trim & Below) |
| Sensor Trunk | Standard (Premium Trim & Above) / Not Equipped (Luxury Trim & Below) |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Standard |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Standard (Smart Key with Remote Functions) |
| Keyless Start System | Standard (Push Button Start) |
| Keyless Entry System | Standard (Luxury Trim & Above) / Not Equipped (Leading Trim) |
| Leather Steering Wheel | Standard (Leather, Luxury Trim & Above) / Leatherette (Leading Trim) |
| Electric Steering Wheel Adjustment | Standard (Flagship/Flagship Sport) / Manual Adjustment (Leading/Luxury/Premium/Sport) |
| Multi Function Steering Wheel | Standard (Leather for Luxury & Above / Leatherette for Leading) |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | 12.3-inch Full LCD Instrument Cluster (Standard) |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | Not Equipped |