| Weight(Kg) | 1460 kg (Luxury PLUS) / 1475 kg (Premium) |
| Wheelbase(mm) | 2640 mm |
| Length(mm) | 4490 mm |
| Width(mm) | 1825 mm |
| Height(mm) | 1625 mm |
| Front Track(mm) | |
| Rear Track(mm) | |
| Minimum Ground Clearance(mm) |
| Airbag Count | 9 (Driver + Passenger + Knee + Front Side + Rear Side + Side Curtain) |
| Driver Airbag | Standard |
| Passenger Airbag | Standard |
| Front Side Airbags | Standard |
| Rear Side Airbags | Standard |
| Front Side Air Curtain | Standard |
| Rear Side Air Curtain | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System | Standard (TPMS with Numeric Display) |
| Seat Belt Reminder | Standard (All Seats) |
| Brake Force Distribution | Standard (EBD) |
| Brake Assist | Standard (BA) |
| Traction Control | Standard (TRC) |
| Vehicle Stability Control | Standard (VSC) |
| Lane Change Assist | Standard (BSM, Blind Spot Monitoring) |
| Lane Departure Warning System | Standard (LDA with Steering Assist) |
| Adaptive Cruise Control | Standard (Full-speed DRCC, TSS 3.0) |
| Front Radar | Standard (4 Sensors) |
| Rear Radar | Standard (4 Sensors) |
| Panoramic Camera | Standard (360° HD Surround View) |
| Hill Descent Control | Not Equipped (HAC Hill Start Assist Standard) |
| Automatic Parking | Standard (Luxury PLUS) / Not Equipped (Premium) |
| Engine Start Stop Technology | Standard (Hybrid-specific Auto Stop/Start) |
| Air Suspension | Not Equipped |
| Variable Steering Ratio | Not Equipped |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Standard (RSA) |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Standard (With One-touch Open/Close) |
| Sport Appearance Kit | Not Equipped |
| Alloy Wheels | 18-inch (Luxury PLUS) / 19-inch (Premium) |
| Power Door Locks | Standard |
| Electric Trunk | Standard (With Position Memory) |
| Sensor Trunk | Standard (Premium) / Not Equipped (Luxury PLUS) |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Standard |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Standard (Smart Key with Remote Start) |
| Keyless Start System | Standard (Push Button Start) |
| Keyless Entry System | Standard (Smart Entry, Front & Rear Doors) |
| Leather Steering Wheel | Standard (Heated, Luxury PLUS & Premium) |
| Electric Steering Wheel Adjustment | Standard (Premium) / Manual (Luxury PLUS) |
| Multi Function Steering Wheel | Standard (Leather, with Heating Function) |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | 12.3-inch Full LCD Instrument Cluster |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | Not Equipped |