| Weight(Kg) | 2035 kg (Luxury) / 2040 kg (Luxury Premium) |
| Wheelbase(mm) | 2850 mm |
| Length(mm) | 4965 mm |
| Width(mm) | 1930 mm |
| Height(mm) | 1750 mm |
| Front Track(mm) | |
| Rear Track(mm) | |
| Minimum Ground Clearance(mm) |
| Airbag Count | 7 (Dual Front, Front Side, Side Curtain, Driver Knee) |
| Driver Airbag | Standard |
| Passenger Airbag | Standard |
| Front Side Airbags | Standard |
| Rear Side Airbags | Not Equipped |
| Front Side Air Curtain | Standard |
| Rear Side Air Curtain | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System | Standard (TPMS with Digital Display) |
| Seat Belt Reminder | Standard (All Seats, Audio-Visual Alert) |
| Brake Force Distribution | Standard (EBD) |
| Brake Assist | Standard (BA) |
| Traction Control | Standard (TRC) |
| Vehicle Stability Control | Standard (VSC) |
| Lane Change Assist | Standard (BSM/RCTA) |
| Lane Departure Warning System | Standard (LDA with Steering Assist, TSS 3.0) |
| Adaptive Cruise Control | Standard (Full-Speed DRCC, TSS 3.0) |
| Front Radar | Standard |
| Rear Radar | Standard (8 Sensors) |
| Panoramic Camera | Standard (360° HD View) |
| Hill Descent Control | Standard |
| Automatic Parking | Standard |
| Engine Start Stop Technology | Standard |
| Air Suspension | Not Equipped |
| Variable Steering Ratio | Not Equipped |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Standard (RSA, TSS 3.0) |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Standard |
| Sport Appearance Kit | Not Equipped |
| Alloy Wheels | 20-inch |
| Power Door Locks | Standard (Speed-Sensitive Auto-Lock) |
| Electric Trunk | Standard |
| Sensor Trunk | Standard |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Standard |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Standard (Smart Key with Remote Start) |
| Keyless Start System | Standard (Push Button Start) |
| Keyless Entry System | Standard (Smart Key) |
| Leather Steering Wheel | Standard |
| Electric Steering Wheel Adjustment | Standard |
| Multi Function Steering Wheel | Standard (Leather-Wrapped) |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | 12.3-inch Full LCD Instrument Cluster |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | Not Equipped |