| Weight(Kg) | 1380 kg (Leading) / 1395 kg (Leading Plus) / 1410 kg (Luxury) / 1425 kg (Luxury Plus) / 1440 kg (Premium) |
| Wheelbase(mm) | 2750 mm |
| Length(mm) | 4695 mm |
| Width(mm) | 1780 mm |
| Height(mm) | 1435 mm |
| Front Track(mm) | |
| Rear Track(mm) | |
| Minimum Ground Clearance(mm) |
| Airbag Count | 8 |
| Driver Airbag | Standard |
| Passenger Airbag | Standard |
| Front Side Airbags | Standard |
| Rear Side Airbags | Standard (Luxury Plus & Premium) / Not Equipped (Others) |
| Front Side Air Curtain | Standard |
| Rear Side Air Curtain | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System | Standard (TPMS with Display) |
| Seat Belt Reminder | Standard (All Seats) |
| Brake Force Distribution | Standard (EBD) |
| Brake Assist | Standard (BA) |
| Traction Control | Standard (TRC) |
| Vehicle Stability Control | Standard (VSC) |
| Lane Change Assist | Standard (Premium) / Not Equipped (Leading/Leading Plus/Luxury/Luxury Plus) |
| Lane Departure Warning System | Standard (LDA) |
| Adaptive Cruise Control | Standard (Full-speed DRCC) |
| Front Radar | Standard (Luxury & above) / Not Equipped (Leading/Leading Plus) |
| Rear Radar | Standard |
| Panoramic Camera | Standard (Premium) / Reversing Camera (Others) |
| Hill Descent Control | Not Equipped |
| Automatic Parking | Standard (Premium) / Not Equipped (Leading/Leading Plus/Luxury/Luxury Plus) |
| Engine Start Stop Technology | Standard |
| Air Suspension | Not Equipped |
| Variable Steering Ratio | Not Equipped |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Standard (RSA) |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Standard (Luxury & above) / Not Equipped (Leading/Leading Plus) |
| Sport Appearance Kit | Not Equipped |
| Alloy Wheels | 16-inch (Leading/Leading Plus) / 17-inch (Luxury/Luxury Plus/Premium) |
| Power Door Locks | Standard |
| Electric Trunk | Standard (Luxury Plus & Premium) / Manual (Leading/Leading Plus/Luxury) |
| Sensor Trunk | Standard (Premium) / Not Equipped (Others) |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Standard |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Standard |
| Keyless Start System | Standard (Push Button Start) |
| Keyless Entry System | Standard |
| Leather Steering Wheel | Standard (Luxury & above) / Leatherette (Leading/Leading Plus) |
| Electric Steering Wheel Adjustment | Standard (Premium) / Manual (Others) |
| Multi Function Steering Wheel | Standard |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | 7-inch (Leading/Leading Plus) / 8.8-inch (Luxury & above) |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | Not Equipped |