| Weight(Kg) | 2090 kg (FWD) / 2180 kg (AWD) |
| Wheelbase(mm) | 3060 mm |
| Length(mm) | 5165 mm |
| Width(mm) | 1995 mm |
| Height(mm) | 1765 mm (Standard) / 1785 mm (Platinum/Ultimate) |
| Front Track(mm) | |
| Rear Track(mm) | |
| Minimum Ground Clearance(mm) |
| Airbag Count | 7 (Dual Stage Front, Front Side, Side Curtain, Driver Knee) |
| Driver Airbag | Standard |
| Passenger Airbag | Standard |
| Front Side Airbags | Standard |
| Rear Side Airbags | Not Equipped |
| Front Side Air Curtain | Standard |
| Rear Side Air Curtain | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System | Standard (TPMS) |
| Seat Belt Reminder | Standard (All Seats) |
| Brake Force Distribution | Standard (EBD) |
| Brake Assist | Standard (BA) |
| Traction Control | Standard (TRC) |
| Vehicle Stability Control | Standard (VSC) |
| Lane Change Assist | Standard (BSM) |
| Lane Departure Warning System | Standard (LDA) |
| Adaptive Cruise Control | Standard (Full-speed Range DRCC, TSS 3.0) |
| Front Radar | Standard |
| Rear Radar | Standard |
| Panoramic Camera | Standard (360°+540° Transparent Chassis, Premium & Above) |
| Hill Descent Control | Standard (AWD) / Not Equipped (FWD) |
| Automatic Parking | Standard (Platinum/Ultimate) / Not Equipped (Other Trims) |
| Engine Start Stop Technology | Standard (Hybrid-specific) |
| Air Suspension | Not Equipped |
| Variable Steering Ratio | Not Equipped |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Standard (RSA) |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Standard (Premium & Above) / Not Equipped (Luxury & Below) |
| Sport Appearance Kit | Standard (XSE/SPORT) / Not Equipped (Other Trims) |
| Alloy Wheels | 17-inch (Luxury) / 18-inch (Premium) / 19-inch (Ultimate/Platinum) |
| Power Door Locks | Standard |
| Electric Trunk | Standard (Power Liftgate) |
| Sensor Trunk | Standard (Hands-Free, Premium & Above) |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Standard |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Standard (Smart Key)Toyota |
| Keyless Start System | Standard (Push Button Start)Toyota |
| Keyless Entry System | Standard (Smart Key System)Toyota |
| Leather Steering Wheel | Standard |
| Electric Steering Wheel Adjustment | Standard (Platinum) / Manual (Other Trims) |
| Multi Function Steering Wheel | Standard (Leather) |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | 12.3-inch Full LCD Instrument Cluster |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | Not Equipped |