| Weight(Kg) | 1930 kg (2WD) / 2040 kg (4WD) |
| Wheelbase(mm) | 3060 mm |
| Length(mm) | 5175 mm |
| Width(mm) | 1995 mm |
| Height(mm) | 1765 mm (2WD) / 1785 mm (4WD) |
| Front Track(mm) | |
| Rear Track(mm) | |
| Minimum Ground Clearance(mm) |
| Airbag Count | 7 |
| Driver Airbag | Standard |
| Passenger Airbag | Standard |
| Front Side Airbags | Standard |
| Rear Side Airbags | Standard |
| Front Side Air Curtain | Standard |
| Rear Side Air Curtain | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System | Standard (TPMS with Display) |
| Seat Belt Reminder | Standard (All Seats) |
| Brake Force Distribution | Standard (EBD) |
| Brake Assist | Standard (BA) |
| Traction Control | Standard (TRAC) |
| Vehicle Stability Control | Standard (VSC) |
| Lane Change Assist | Standard (LTA with BSM) |
| Lane Departure Warning System | Standard (LDA) |
| Adaptive Cruise Control | Standard (Full-speed DRCC) |
| Front Radar | Standard (Premium+ trims & 4WD) / Not Available (Comfort/Luxury) |
| Rear Radar | Standard (4 Sensors) |
| Panoramic Camera | Standard (Premium+ trims & 4WD) / Reversing Camera (Comfort/Luxury) |
| Hill Descent Control | Standard (4WD) / Not Equipped (2WD) |
| Automatic Parking | Standard (Premium+ trims & 4WD) / Not Available (Comfort/Luxury) |
| Engine Start Stop Technology | Standard (Auto Start-Stop) |
| Air Suspension | Not Equipped |
| Variable Steering Ratio | Not Equipped |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Standard (TSR) |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Standard (Luxury & above) / Single Panel (Comfort) |
| Sport Appearance Kit | Standard |
| Alloy Wheels | 17-inch (Comfort) / 18-inch (Luxury/Premium Welfare) / 20-inch (Premium+ & 4WD) |
| Power Door Locks | Standard |
| Electric Trunk | Standard (Premium+ trims & 4WD) / Manual (Comfort/Luxury) |
| Sensor Trunk | Standard (Premium+ trims & 4WD) / Not Available (Comfort/Luxury) |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Standard |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Standard |
| Keyless Start System | Standard (Push Button Start) |
| Keyless Entry System | Standard |
| Leather Steering Wheel | Leather (Premium+ trims) / Leatherette (Luxury) / Urethane (Comfort) |
| Electric Steering Wheel Adjustment | Standard (Premium+ trims & 4WD) / Manual (Comfort/Luxury) |
| Multi Function Steering Wheel | Standard |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | 12.3-inch Full LCD Instrument Cluster (Standard) |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | Not Equipped |