| Weight(Kg) | 2130 |
| Wheelbase(mm) | 2760 |
| Length(mm) | 4790 |
| Width(mm) | 1940 |
| Height(mm) | 1895 |
| Front Track(mm) | 1620 |
| Rear Track(mm) | 1620 |
| Minimum Ground Clearance(mm) | 230 |
| Airbag Count | |
| Driver Airbag | 1 |
| Passenger Airbag | 1 |
| Front Side Airbags | 1 |
| Rear Side Airbags | |
| Front Side Air Curtain | |
| Rear Side Air Curtain | |
| Tire Pressure Monitoring System | 1 |
| Seat Belt Reminder | 1 |
| Brake Force Distribution | 1 |
| Brake Assist | 1 |
| Traction Control | 1 |
| Vehicle Stability Control | 1 |
| Lane Change Assist | 1 |
| Lane Departure Warning System | 1 |
| Adaptive Cruise Control | |
| Front Radar | 1 |
| Rear Radar | 1 |
| Panoramic Camera | 1 |
| Hill Descent Control | 1 |
| Automatic Parking | 1 |
| Engine Start Stop Technology | |
| Air Suspension | |
| Variable Steering Ratio | |
| Hill Start Assist | 1 |
| Traffic Sign Recognition | 1 |
| Driving Assist Level | L2 |
| Panoramic Sunroof | 1 |
| Sport Appearance Kit | |
| Alloy Wheels | 1 |
| Power Door Locks | |
| Electric Trunk | |
| Sensor Trunk | |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | 1 |
| Central DoorLocks | 1 |
| Remote Key | 1 |
| Keyless Start System | 1 |
| Keyless Entry System | 1 |
| Leather Steering Wheel | |
| Electric Steering Wheel Adjustment | |
| Multi Function Steering Wheel | 1 |
| Steering Wheel Heating | 1 |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | 1 |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | 1 |