| Weight(Kg) | |
| Wheelbase(mm) | |
| Length(mm) | |
| Width(mm) | |
| Height(mm) | |
| Front Track(mm) | |
| Rear Track(mm) | |
| Minimum Ground Clearance(mm) |
| Airbag Count | |
| Driver Airbag | |
| Passenger Airbag | null |
| Front Side Airbags | null |
| Rear Side Airbags | null |
| Front Side Air Curtain | null |
| Rear Side Air Curtain | null |
| Tire Pressure Monitoring System | null |
| Seat Belt Reminder | null |
| Brake Force Distribution | null |
| Brake Assist | null |
| Traction Control | null |
| Vehicle Stability Control | null |
| Lane Change Assist | null |
| Lane Departure Warning System | null |
| Adaptive Cruise Control | null |
| Front Radar | null |
| Rear Radar | null |
| Panoramic Camera | null |
| Hill Descent Control | null |
| Automatic Parking | null |
| Engine Start Stop Technology | null |
| Air Suspension | null |
| Variable Steering Ratio | null |
| Hill Start Assist | null |
| Traffic Sign Recognition | |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | null |
| Sport Appearance Kit | null |
| Alloy Wheels | null |
| Power Door Locks | null |
| Electric Trunk | null |
| Sensor Trunk | null |
| Roof Rack | null |
| Engine Electronic Immobilizer | null |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | null |
| Keyless Start System | null |
| Keyless Entry System | null |
| Leather Steering Wheel | |
| Electric Steering Wheel Adjustment | |
| Multi Function Steering Wheel | null |
| Steering Wheel Heating | null |
| Paddle Shifters | null |
| Steering Wheel Memory | null |
| On Board Computer Display | null |
| Full Digital Instrument Cluster | null |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control |