| Weight(Kg) | 1405 kg (Leading) / 1415 kg (Leading Plus) / 1425 kg (Luxury) / 1435 kg (Sport) / 1440 kg (Premium) |
| Wheelbase(mm) | 2640 mm |
| Length(mm) | 4485 mm |
| Width(mm) | 1825 mm |
| Height(mm) | 1620 mm |
| Front Track(mm) | |
| Rear Track(mm) | |
| Minimum Ground Clearance(mm) |
| Airbag Count | 7 |
| Driver Airbag | Standard |
| Passenger Airbag | Standard |
| Front Side Airbags | Standard |
| Rear Side Airbags | Standard (Premium) / Not Equipped (Others) |
| Front Side Air Curtain | Standard |
| Rear Side Air Curtain | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System | Standard (TPMS) |
| Seat Belt Reminder | Standard (All Seats) |
| Brake Force Distribution | Standard (EBD) |
| Brake Assist | Standard (BA) |
| Traction Control | Standard (TRC) |
| Vehicle Stability Control | Standard (VSC) |
| Lane Change Assist | Not Equipped (All Versions) |
| Lane Departure Warning System | Standard (LDA) |
| Adaptive Cruise Control | Standard (Full-speed DRCC) |
| Front Radar | Not Equipped (All Versions) |
| Rear Radar | Standard (Luxury / Sport / Premium) / Not Equipped (Leading / Leading Plus) |
| Panoramic Camera | Standard (Premium) / Reversing Camera (Others) |
| Hill Descent Control | Not Equipped |
| Automatic Parking | Not Equipped (All Versions) |
| Engine Start Stop Technology | Standard |
| Air Suspension | Not Equipped |
| Variable Steering Ratio | Not Equipped |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Standard (RSA) |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Standard (Luxury / Sport / Premium) / Not Equipped (Leading / Leading Plus) |
| Sport Appearance Kit | Standard (Sport) / Not Equipped (Others) |
| Alloy Wheels | 17-inch (Leading / Leading Plus) / 18-inch (Luxury / Sport / Premium) |
| Power Door Locks | Standard |
| Electric Trunk | Not Equipped (All Versions) |
| Sensor Trunk | Not Equipped (All Versions) |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Standard |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Standard |
| Keyless Start System | Standard |
| Keyless Entry System | Standard (Leading Plus & above) / Not Equipped (Leading) |
| Leather Steering Wheel | Standard (Luxury & above) / Leatherette (Leading / Leading Plus) |
| Electric Steering Wheel Adjustment | Not Equipped (All Versions) |
| Multi Function Steering Wheel | Standard |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | 7-inch (Standard) / 10.25-inch (Premium) |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | Not Equipped |